北京时间2022年10月28日凌晨0时起,WishPost 部分物流渠道及相应路向将被关闭或限量。
若商户目前在使用即将被关闭或限量的 WishPost 物流渠道,我们强烈鼓励商户在北京时间2022年10月28日凌晨0时前切换至其他物流渠道。
同时,为给商户提供更多的物流选择,我们还将新增一些 WishPost 物流渠道。
请参考以下表格,了解哪些 WishPost 物流渠道及目的国会从北京时间2022年10月28日凌晨0时起被关闭或限量以及新增的具体物流渠道和路向:
一、以下WishPost物流渠道及目的地将被关闭:
| 国家 | 移除渠道代码 | 移除渠道中文名 | 移除渠道英文名 |
| GP | 1751 | 捷买送-Spring小包挂号 | BuyLogic-Spring Packet Fully Track |
| GP | 1163 | CNE-上海挂号小包 | CNE-SH China Post Air Tracked Mail |
| JE | 1800 | 燕文C挂号小包 | YW C REGISTERED MAIL |
| CH | 2302 | 国际e特快 | e-EMS |
| CH | 2301 | 国际EMS | EMS |
| CH | 1959 | 顺速宝plus | Sunyou Express Plus |
| CH | 6503 | WISH邮ChinaPost深圳仓挂号 | Wishpost-China Shenzhen Registered |
| CH | 1751 | 捷买送-Spring小包挂号 | BuyLogic-Spring Packet Fully Track |
| CH | 1758 | 捷买送-经济小包挂号 | Buylogic-Eco-Packet Fully Track |
| CH | 64 | 燕文航空易派小包-普货 | YW Air E-Packet - General Cargo |
| CH | 1952 | 顺友航空标准小包 | Sunyou Air Mail Registered |
| CH | 1157 | CNE-AT挂号小包 | CNE-AT Post Tracked Packet |
| ES | 74 | 燕文航空专线快递-普货 | YW Air Express - General Cargo |
| ES | 1708 | YDH-义邮宝 | YDH-YUB |
| ES | 1954 | 顺友航空优先小包 | Sunyou Air Mail ePacket |
| ES | 1753 | 捷买送-Spring小包外电挂号 | BuyLogic-Spring Packet Lithium Fully Track |
| ES | 1203 | DHLeC全追踪包裹 | DHLeC PPS |
| ES | 55 | 飞特挂号小包-特货 | Flyt Registered Packet - BATTERY |
| FI | 1260 | 万色上海E包裹 | Wise Shanghai Epacket |
| FI | 65 | 燕文航空易派小包-特货 | YW Air E-Packet - Special Cargo |
| IE | 1683 | 飞特标准挂号 | Flyt Standard Registered |
| IE | 1153 | CNE-华东欧电 | CNE–Standard Express-B EU |
| IE | 1751 | 捷买送-Spring小包挂号 | BuyLogic-Spring Packet Fully Track |
| IE | 1753 | 捷买送-Spring小包外电挂号 | BuyLogic-Spring Packet Lithium Fully Track |
| IE | 1800 | 燕文C挂号小包 | YW C REGISTERED MAIL |
| IT | 74 | 燕文航空专线快递-普货 | YW Air Express - General Cargo |
| IT | 72 | 燕特快-普货 | Y-Express - General Cargo |
| IT | 1129 | 递四方-联邮通-意大利挂号 | 4PX-PostLink IT Registered Mail |
| IT | 1529 | 云途意大利专线挂号 | YunExpress Italy Direct Line |
| IT | 1958 | 顺友欧洲快速专线 | Sunyou European Express Parcel |
| IT | 1802 | 燕文C优先小包 | YW C PACKET |
| IT | 64 | 燕文航空易派小包-普货 | YW Air E-Packet - General Cargo |
| IT | 65 | 燕文航空易派小包-特货 | YW Air E-Packet - Special Cargo |
| IT | 1687 | 飞特E邮宝 | Flyt EUB |
| IT | 1800 | 燕文C挂号小包 | YW C REGISTERED MAIL |
| IT | 1304 | UBI欧盟全程小包 | UBI Europe Fully-Track |
| IT | 1952 | 顺友航空标准小包 | Sunyou Air Mail Registered |
| IT | 1753 | 捷买送-Spring小包外电挂号 | BuyLogic-Spring Packet Lithium Fully Track |
| PT | 1753 | 捷买送-Spring小包外电挂号 | BuyLogic-Spring Packet Lithium Fully Track |
| AU | 6010 | WISH邮ChinaPost东莞仓平邮 | Wishpost-China Dongguan Unregistered |
| AU | 6002 | WISH邮ChinaPost广州仓平邮 | Wishpost-China Guangzhou Unregistered |
| AU | 6001 | WISH邮ChinaPost上海仓平邮 | Wishpost-China Shanghai Unregistered |
| CA | 1759 | 捷买送-经济小包挂号 | Buylogic-Eco-Packet Fully Track |
| CH | 1268 | Asendia经济带电小包 | Asendia Economy Packet Special |
| CH | 1267 | Asendia经济普通小包 | Asendia Economy Packet General |
| CH | 6003 | WISH邮ChinaPost深圳仓平邮 | Wishpost-China Shenzhen Unregistered |
| CH | 6002 | WISH邮ChinaPost广州仓平邮 | Wishpost-China Guangzhou Unregistered |
| CH | 77 | TopYou平邮小包-普货 | TopYou_unregistered_general cargo |
| CH | 1752 | 捷买送-Spring小包外电平邮 | BuyLogic-Spring Packet Lithium Non-Reg |
| CL | 6002 | WISH邮ChinaPost广州仓平邮 | Wishpost-China Guangzhou Unregistered |
| CL | 6003 | WISH邮ChinaPost深圳仓平邮 | Wishpost-China Shenzhen Unregistered |
| ES | 54 | 顺友平邮国际普货小包 | Sunyou Surface Packet |
| ES | 1703 | YDH-全球经济平邮小包 | YDH-Global Untracked Economy Packet |
| ES | 1759 | 捷买送-经济小包挂号 | Buylogic-Eco-Packet Fully Track |
| ES | 1750 | 捷买送-Spring小包平邮 | BuyLogic-Spring Packet Non-Reg |
| ES | 77 | TopYou平邮小包-普货 | TopYou_unregistered_general cargo |
| ES | 1752 | 捷买送-Spring小包外电平邮 | BuyLogic-Spring Packet Lithium Non-Reg |
| FI | 77 | TopYou平邮小包-普货 | TopYou_unregistered_general cargo |
| FI | 1750 | 捷买送-Spring小包平邮 | BuyLogic-Spring Packet Non-Reg |
| FI | 1303 | UBI欧盟半程小包 | UBI Europe Semi-Track |
| GB | 54 | 顺友平邮国际普货小包 | Sunyou Surface Packet |
| GB | 77 | TopYou平邮小包-普货 | TopYou_unregistered_general cargo |
| GB | 1155 | CNE-全球通平邮 | CNE-Global Unregistered Packet |
| GR | 61 | 燕文航空经济小包-特货 | YW Air Economy Mail - Special Cargo |
| GR | 60 | 燕文航空经济小包-普货 | YW Air Economy Mail - General Cargo |
| HU | 54 | 顺友平邮国际普货小包 | Sunyou Surface Packet |
| HU | 1750 | 捷买送-Spring小包平邮 | BuyLogic-Spring Packet Non-Reg |
| IE | 1703 | YDH-全球经济平邮小包 | YDH-Global Untracked Economy Packet |
| IE | 2353 | EQ半查轻小包 | EQ-SEMI Tracked 2 |
| IE | 1750 | 捷买送-Spring小包平邮 | BuyLogic-Spring Packet Non-Reg |
| IE | 1752 | 捷买送-Spring小包外电平邮 | BuyLogic-Spring Packet Lithium Non-Reg |
| IT | 1750 | 捷买送-Spring小包平邮 | BuyLogic-Spring Packet Non-Reg |
| IT | 1752 | 捷买送-Spring小包外电平邮 | BuyLogic-Spring Packet Lithium Non-Reg |
| IT | 1684 | 飞特标准平邮 | Flyt Standard Unregistered |
| JP | 54 | 顺友平邮国际普货小包 | Sunyou Surface Packet |
| KR | 61 | 燕文航空经济小包-特货 | YW Air Economy Mail - Special Cargo |
| LT | 1750 | 捷买送-Spring小包平邮 | BuyLogic-Spring Packet Non-Reg |
| NL | 2354 | EQ半查询欧洲邮局小包 | EQ-SEMI Tracked |
| PE | 6005 | WISH邮ChinaPost北京仓平邮 | Wishpost-China Beijing Unregistered |
| PE | 6021 | WISH邮ChinaPost郑州仓平邮 | Wishpost-China Zhengzhou Unregistered |
| PE | 6002 | WISH邮ChinaPost广州仓平邮 | Wishpost-China Guangzhou Unregistered |
| PL | 60 | 燕文航空经济小包-普货 | YW Air Economy Mail - General Cargo |
| PT | 77 | TopYou平邮小包-普货 | TopYou_unregistered_general cargo |
| PT | 1750 | 捷买送-Spring小包平邮 | BuyLogic-Spring Packet Non-Reg |
| PT | 1752 | 捷买送-Spring小包外电平邮 | BuyLogic-Spring Packet Lithium Non-Reg |
二、以下WishPost物流渠道及目的地将被限量:
| 国家 | 限量渠道代码 | 限量渠道中文名 | 限量渠道英文名 |
| CH | 1950 | 顺友通平邮小包特货 | Sunyoutong Unregistered (Special) |
| CR | 6001 | WISH邮ChinaPost上海仓平邮 | Wishpost-China Shanghai Unregistered |
| CR | 60 | 燕文航空经济小包-普货 | YW Air Economy Mail - General Cargo |
| DE | 78 | TopYou平邮小包-特货 | TopYou_unregistered_special cargo |
| DE | 1950 | 顺友通平邮小包特货 | Sunyoutong Unregistered (Special) |
| GB | 1950 | 顺友通平邮小包特货 | Sunyoutong Unregistered (Special) |
| HU | 1950 | 顺友通平邮小包特货 | Sunyoutong Unregistered (Special) |
| JP | 77 | TopYou平邮小包-普货 | TopYou_unregistered_general cargo |
| SE | 1546 | 云途中欧专线平邮 | YunExpress Europe Direct Untracked Line |
三、新增以下WishPost物流渠道及目的地:
| 国家 | 新增渠道代码 | 新增渠道中文名 | 新增渠道英文名 |
| BR | 68 | 燕文专线追踪小包-普货 | YW Air Tracked Packet - General Cargo |
| BR | 69 | 燕文专线追踪小包-特货 | YW Air Tracked Packet - Special Cargo |
| PE | 68 | 燕文专线追踪小包-普货 | YW Air Tracked Packet - General Cargo |
| PE | 69 | 燕文专线追踪小包-特货 | YW Air Tracked Packet - Special Cargo |
| NZ | 68 | 燕文专线追踪小包-普货 | YW Air Tracked Packet - General Cargo |
| NZ | 69 | 燕文专线追踪小包-特货 | YW Air Tracked Packet - Special Cargo |
